Fallstudien Services & Operations Management FS2016
Bitte tragen Sie die Vor-/Nachnamen und Matrikelnummern Ihrer Gruppenmitglieder für die Fallstudien ein, die Sie gerne präsentieren möchten. Sie können dabei max. 3 Präferenzen angeben.
- Klicken Sie auf "Join" und geben Sie als erstes Ihren Vor-/Nachnamen und Ihre Matrikelnummer an.
- Klicken Sie auf "Leave a comment" und fügen Sie die Vor-/Nachnamen und Matrikelnummer Ihrer Gruppenmitglieder hinzu.
- Vergessen Sie nicht Ihre E-Mail Adresse anzugeben bevor Sie die Anmeldung abschliessen.
- Gehen Sie für die Präferenzen 2-3 wie oben beschrieben vor.
Sign up
Click the 'Join' link in a slot below to sign up there.
| Präferenz 1 | Präferenz 2 | Präferenz 3 | |
|---|---|---|---|
| Operations Strategy at Galanz | |||
| American Connector Company | |||
| Paediatric Orthopaedic Clinic at the Children’s Hospital of Western Ontario | |||
| Body Scans and Bottlenecks: Optimizing Hospital CT Process Flow | |||
| Manzana Insurance: Fruitvale Branch (Abridged) | |||
| Process Control at Polaroid (A) | |||
| Betfair vs. U.K. Bookmakers | |||
| Monster.com: Success Beyond the Bubble | |||
| Formula One Motor Racing | |||
| Dallas Cowboys: Financing a New Stadium | |||
| Real Madrid Club de Fútbol | |||
| Club Atlético Boca Juniors | |||
| Maria Sharapova: Marketing a Champion (A) und (B) |